36 records
Scholarships for Class 11 & 12 Students
Scholarships open to class 11 & 12 students. Compare amount and eligibility, then apply on the official portal.
Study level
Timing
| Scholarship | Typical window | Amount | Income limit |
|---|---|---|---|
| Post Matric Scholarship for SC Students | Typically Aug–Dec | ₹230–₹1,200 per month (hostellers), ₹160–₹750 per month (day scholars) | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post Matric Scholarship for OBC Students | Typically Aug–Dec | ₹230–₹750 per month depending on course and hostel status | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMS) | Typically Nov–Dec | ₹12,000 per year (₹1,000 per month) | Family income below ₹3.5 lakh per year |
| PM YASASVI (Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India) | Typically Sep–Nov | ₹75,000 per year (classes 9–10), ₹1,25,000 per year (classes 11–12) | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post-Matric Scholarship for Minorities (Merit-cum-Means) | Typically Sep–Dec | ₹5,000–₹10,000 per year depending on course and hostel status | Family income below ₹2 lakh per year |
| Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for EBC Students | Typically Aug–Dec | ₹230–₹750 per month depending on course and hostel status | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| LIC Golden Jubilee Foundation Scholarship | Typically Sep–Oct | ₹5,000–₹20,000 per year | Family income below ₹4.5 lakh per year |
| Sitaram Jindal Foundation Scholarship | Typically Aug–Oct | ₹500–₹2,500 per month depending on class | Family income below ₹2.5 lakh per year (₹4 lakh for salaried employees) |
| UP Saksham Scholarship (Uttar Pradesh) | Typically Jun–Sep | Varies by level — see state notification | Family income below ₹2 lakh per year |
| Punjab Lok Kalyan Scholarship (Madhya Pradesh) | Typically Aug–Oct | ₹120–₹1,000 per month depending on level and category | Family income below ₹1.5 lakh per year |
| Post Matric Scholarship (Maharashtra) | Typically Aug–Nov | ₹250–₹1,200 per month depending on course and category | Category-specific income limits (typically ₹1–2.5 lakh per year) |
| Kanyashree Prakalpa (West Bengal) | Varies | K1 is ₹750/year for girls aged 13–18 in classes VIII–XII; K2 is a one-time ₹25,000 at age 18 if unmarried and continuing education or vocational training; K3 is ₹2,500/year for PG students with 45% or above at UG level. | Family income below ₹1.2 lakh per year |
| SSP Post Matric Scholarship (Karnataka) | Typically Aug–Oct | Varies by category and course | Family income below ₹2.5 lakh per year (varies by category) |
| Post Matric Scholarship (Bihar) | Typically Aug–Oct | Fee reimbursement and maintenance allowance | Family income below ₹2.5 lakh per year (for SC/ST), ₹1.5 lakh (for BC/EBC) |
| Digital Gujarat Post Matric Scholarship | Typically Jul–Oct | Varies by course and category | Varies by scheme (generally ₹2.5 lakh for SC/ST, ₹1 lakh for OBC) |
| State Scholarship Portal Post Matric (Odisha) | Typically Aug–Nov | Varies by course and category | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship for SC (Punjab) | Typically Sep–Nov | Maintenance allowance and fee reimbursement | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post Matric Scholarship for SC/BC (Haryana) | Typically Aug–Oct | Maintenance allowance plus fee reimbursement | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post Matric Scholarship for SC/ST/OBC (Assam) | Typically Aug–Dec | Varies by hosteller/day scholar status and course | Family income below ₹2.5 lakh (SC/ST) and ₹1.5 lakh (OBC) |
| E-Kalyan Post Matric Scholarship (Jharkhand) | Typically Jul–Oct | Maintenance allowance and fee concession | Family income below ₹2.5 lakh (SC/ST/BC) |
| Post Matric Scholarship (Chhattisgarh) | Typically Sep–Nov | Varies by course and category | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post-Matric Scholarship for ST Students | Typically Aug–Dec | ₹230–₹1,200 per month depending on course and hostel status | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| HDFC Bank Parivartan's ECS Scholarship | Typically Jul–Oct | Up to ₹75,000 depending on the level of study | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post Matric Scholarship (SC/ST/OBC/Minority) - Delhi | Typically Aug–Dec | Varies by course and category | Family income below ₹2.5 lakh (SC/ST) or ₹2 lakh (OBC) |
| Post Matric Scholarship for SC/ST/OBC (J&K) | Typically Aug–Oct | Varies by course and hostel status | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post Matric Scholarship (SC/ST/OBC) - Uttarakhand | Typically Aug–Nov | Varies by course | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| HP ePass Post Matric Scholarship | Typically Aug–Nov | Varies by course and category | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Post Matric Scholarship (Goa) | Typically Aug–Nov | Varies by course | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| Punyashlok Ahilyadevi Holkar Scheme | Typically Aug–Nov | Varies (typically free transport or small stipend) | Family income below ₹1 lakh per year |
| Post Matric Scholarship for BC/MBC/DNC Students (Tamil Nadu) | Typically Aug–Oct | Varies by scheme — typically ₹500–₹1,000 per month | Income limit varies by category and sub-scheme — confirm the current figure on the official portal before applying. |
| Mukhyamantri Medhavritti Yojana (Bihar) | Typically Aug–Oct | ₹15,000 (1st division), ₹10,000 (2nd division) - one-time | No income limit |
| Swami Vivekananda Merit Cum Means Scholarship (SVMCM) | Typically Sep–Nov | ₹1,000 to ₹8,000 per month depending on course | Family income below ₹2.5 lakh per year |
| OASIS Scholarship (Post Matric for SC/ST/OBC) - West Bengal | Typically Aug–Dec | Varies by category and hostel status | Family income below ₹2.5 lakh (SC/ST) or ₹1 lakh (OBC) |
| Aikyashree Scholarship (West Bengal) | Typically Aug–Oct | Varies by course and scheme component | ₹2 lakh/year (Pre/Post-Matric); ₹2.5 lakh/year (Merit-cum-Means) |
| Gagan Bharari Shiksha Yojana | Typically Aug | Additional maintenance allowance (ranging from ₹7,500 to ₹10,000) on top of the Post-Matric Scholarship. | Family income up to ₹3 lakh per annum. |
| Post Matric Scholarship for OBC Students (Punjab) | Typically Sep–Nov | Maintenance allowance and reimbursement of compulsory non-refundable fees. | Income ceiling varies periodically (historically around ₹1.5 lakh to ₹2.5 lakh depending on central revisions). Verify the current figure on the official portal before applying. |
No scholarships match those filters.
Try a shorter search word, switch the timing filter back to All, or browse all scholarships instead.
Dates shift every year — join our Telegram to get reminded when each one opens.